|
Geschrieben von: Willibald Lechner
|
|
Das Funktionieren einer Freiwilligen Feuerwehr hängt sehr stark vom eingesetzten Kommando ab. Personen, die sich für diesen unbezahlten Führungsjob besonders eignen, müssen mit einer riesigen Portion Enthusiasmus und Pflichtbewußtsein ausgestattet ein. Wie uns die Geschichte der Feuerwehr Strallegg zeigt, war es nicht immer leicht, diese Führungskräfte zu finden. Doch waren diese Männer - nach mühevoller Suche - bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, erledigten sie ihre Aufgabe überdurchschnittlich gut. Die nachfolgende Auflistung stellt alle gewählten Kommandanten seit der Gründung chronologische auf einer Zeitleiste dar. 
| Name: | Hauptmann Nikolaus List | | | Amtsperiode: | 1907 - 1940 | | | Jahre als Kommandant: | 33 Jahre | |

| Name: | Hauptmann Alois Albert | | | Amtsperiode: | 1940 - 1945 | 1947 - 1956 | | Jahre als Kommandant: | 18 Jahre | |

| Name: | Hauptmann Ferdinand Mosbacher | | | Amtsperiode: | 1945 - 1947 | 1956 - 1958 | | Jahre als Kommandant: | 4 Jahre | |

| Name: | Hauptmann Anton Mosbacher | | | Amtsperiode: | 1958 - 1961 | 1970 - 1982 | | Jahre als Kommandant: | 15 Jahre | |

| Name: | Hauptmann Franz Felber | | | Amtsperiode: | 1961 - 1965 | | | Jahre als Kommandant: | 4 Jahre | |

| Name: | Hauptmann Johann Schachner | | | Amtsperiode: | 1965 - 1970 | | | Jahre als Kommandant: | 5 Jahre | |

| Name: | HBI Willibald Lechner | | | Amtsperiode: | 1982 - 1992 | 1994 - 1999 | | Jahre als Kommandant: | 15 Jahre | |

| Name: | HBI Johann Gesslbauer | | | Amtsperiode: | 1992 - 1994 | | | Jahre als Kommandant: | 2 Jahre | |

| Name: | HBI Peter Böhm | | | Amtsperiode: | 1999 - 2012 | | | Jahre als Kommandant: | 13 Jahre | |

| Name: | HBI Christoph Klaftenegger | | | Amtsperiode: | 2012 - dato | | | | | |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 20. April 2012 um 22:30 Uhr |