|
Zeitaufwand |
|
|
Geschrieben von: Christoph Klaftenegger
|
Zeitaufwand der Feuerwehrmitglieder im Jahr 2010Bereich | Anzahl der Tätigkeiten | Eingesetzte Mitglieder | Anzahl der Mannstunden | Brandeinsätze | 1 | 26 | 26 | | Technische Einsätze | 37 | 274 | 287 | Vorbeugender Brandschutz | 1 | 4 | 38 | Übungen | 41 | 367 | 777 | sonstige Tätigkeiten (Sitzungen, Veranstaltungen, Bewerbe,....) | 176 | 859 | 5170 | Gesamt | 256 | 1530 | 6298 |
Grafischearstellung Zeitaufwand in Prozent |
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. April 2011 um 16:36 Uhr |
|
|
Personalstand |
|
|
Geschrieben von: Christoph Klaftenegger
|
Personalstand mit 31.12.2010134 | Feuerwehrmitglieder | 110 14 1 9 | Aktive Reserve (über 65 Jahre) Jugend (unter 16 Jahre) Ehrenmitglieder |
Grafische Darstellung des Personalstandes 
Altersverteilung aller Mitglieder  |
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. April 2011 um 16:14 Uhr |
|
Auszeichnungen |
|
|
Geschrieben von: Christoph Klaftenegger
|
Folgende Mitglieder erhielten im Jahr 2010 Auszeichungen bzw. absolvierten Leistungsabzeichen.Auszeichnungen: | | Medaille für 70 jährige Tätigkeit | EOLM Krogger Franz
| Medaille für 50 jährige Tätigkeit | HFM Doppelhofer Franz
| Medaille für 40 jährige Tätigkeit | HFM Gruber Otto
| Medaille für 25 jährige Tätigkeit | OLM Lehrhofer Gerhard
| | | | Leistungsabzeichen: | | Wissenstest Abzeichen in Bronze
| JFM Ebner Lukas | Wissenstest Abzeichen in Silber | PFM Felber Matthias PFM Gesslbauer Hans- Peter
| Wissenstest Abzeichen in Gold | PFM Felber Maximilian PFM Friesenbichler Christoph
| Funkleistungsabzeichen in Bronze | HFM Machan Florian
| Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze | FM Reindl Simone
| Sanitätsleistungsabzeichen in Bronze | LM d.S Reindl Johann
| Wasserwehrleistungsabzeichen in Bronze | HFM Machan Florian
| Steirisches Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze (im zuge der Kommandantenprüfung) | LM d.F Klaftenegger Christoph
| Technische Hilfeleistungsprüfung in Gold | HBI Böhm Peter OBI Grießauer Franz OBI a.D. Zottler Rudolf LM Klaftenegger Johann LM d.F Klafenegger Christoph HFM Klaftenegger Josef LM Taus Gerald HFM Kaindlbauer Erich HFM Zink Peter LM Feiner Franz HFM Doppelhofer Franz LM Ebenbauer Andreas LM d.S Reindl Johann OFM Wasserbauer Peter
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. April 2011 um 16:46 Uhr |
|
Beförderungen |
|
|
Geschrieben von: Christoph Klaftenegger
|
Folgende Mitglieder wurden im Jahr 2010 befördert.zum Oberfeuerwehrmann | FM Feiner Benjamin
| zum Feuerwehrmann (Angelobung bei der Wehrversammlung 2010) | PFM Felber Matthias PFM Gesslbauer Hans- Peter
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. April 2011 um 16:51 Uhr |
|
Kurse |
|
|
Geschrieben von: Christoph Klaftenegger
|
Folgende Mitglieder haben im Jahr 2010 Kurse Absolviert.Wissenstest | JFM Felber Matthias JFM Gesslbauer Hans- Peter JFM Ebner Lukas PFM Felber Maximilian PFM Friesenbichler Christoph
| Grundausbildung 1 | FM Hainzl Daniel FM Klaftenegger Nicole
| Grundausbildung 2 | FM Hainzl Daniel FM Klaftenegger Nicole FM Schwaiger Markus
| Funkgrundlehrgang | JFM Felber Matthias JFM Gesslbauer Hans- Peter FM Klaftenegger Thomas FM Klaftenegger Nicole FM Hainzl Daniel
| Funk- Lehrgang | FM Feiner Benjamin FM Wasserbauer Thomas
| Maschinisten Lehrgang | FM Feiner Benjamin
| TLF Maschinisten | FM Feiner Benjamin
| Technischer Lehrgang 1 | FM Feiner Benjamin FM Wasserbauer Thomas FM Haubenwaller Michael
| Technischer Lehrgang 2 | FM Feiner Benjamin FM Haubenwaller Michael
| Atemschutzgeräteträger | OFM Piller Christian
| Lehrgang FDISK | LM d. F. Klaftenegger Christoph
| Seminar für Führungsverfahren und Stabsarbeit | HBI Böhm Peter | Kommandanten- Lehrgang | LM d. F. Klaftenegger Christoph
| Kommandanten- Prüfung | LM d. F. Klaftenegger Christoph
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. April 2011 um 16:48 Uhr |
|
|
|
|
|